SZM45TR-9107显微镜采用HDMI高清数字传输模式,速度达60帧,并带有拍照测量功能,图片和录像可保存。
软件界面友好,容易上手。
鼠标操作更加便利、人性化。
成像系统亮度高,抗反光,中心与边缘成像效果一致,画质清晰细腻、色彩均匀。
型号 | SZM45TR-9107 |
光学变倍范围 | 7X~45X连续变倍 |
视频变倍范围 | 21.5”显示器下,25-180X |
观察头 | 三目头,45°倾斜,360°旋转,瞳距54-76mm |
目镜 | WF10X/20mm,视度可调目镜(±5) |
物镜 | 0.7X~4.5X连续变倍物镜(变倍比6.4:1) |
工作距离 | 100mm |
手轮调焦范围 | 调焦手轮松紧可调,升降范围50mm |
光源 | 60颗磨砂LED灯LED光源,亮度连续可调 |
底板尺寸 | 立柱式平板 立柱:高248mm,直径¢32mm 底座:200mmX255mmX22mm |
分辨率 | HDMI 1920*1080P |
芯片尺寸 | 1/2” |
软件功能 | 自动/手动白平衡、8根十字线显示、自动/手动曝光、饱和度、可开关HDR、拍图、图片回显、录像 |
高级功能 | 锐化、去噪、增益、HDR细调、坏点校正、系统升级 |
测量功能 | 点间距、点线间距、线间距、圆心距、弧、圆、角、 矩形、多边形测量、定标功能 |
帧率 | 60fps/秒高速图像摄取.绝无拖影,延时现象,直接连 接显示器检测,无需电脑 |
特点 | 鼠标操作,直观便捷,C/CS接口,兼容各种光学镜头,广泛用于各种检测领域 |
语言 | 中文、英文 |
拍照、录像 | 支持U盘拍照存储 |
输入电压 | 100-240V |
显示器 | 21.5寸高清显示器,HDMI接口 |
选配件
显示器: 11.6寸,带挂杆
支架底座:粗微调支架/透反射支架
移动平台:XY轴移动,行程75X55mm
光源: 黑色LED灯/白色一体LED灯
辅助物镜:0.5X
万向支架: 镜头多角度移动
标准配置清单
1.SZM45TR显微镜头部1个;
2.镜底座(立杆+升降台+底板)1套;
3.磨砂60颗LED光源1个;
4.HDMI相机1个;
6.鼠标1个;
7.U盘1个;
8.21.5寸AOC HDMI显示器1台。