一体化拍照显微镜采用HDMI高清数字传输模式,速度达60帧,并带有拍照功能,图片可保存,外接电脑可测量。
软件界面友好,容易上手。
成像系统亮度高,抗反光,中心与边缘成像效果一致,画质清晰细腻、色彩均匀。
型号 | DT-9102 |
光学变倍范围 | 0.7X~4.5X连续变倍 |
视频变倍范围 | 21.5”显示器下, 30-200X |
物镜 | 0.7X~4.5X连续变倍物镜(变倍比6.4:1) |
摄影目镜 | 0.5X CTV |
工作距离 | 100mm |
手轮调焦范围 | 调焦手轮松紧可调,升降范围50mm |
光源 | 60颗LED光源,亮度连续可调 |
底板尺寸 | 立柱式平板 立柱:高248mm,直径¢32mm 底座:200mmX255mmX22mm |
分辨率 | HDMI 1920*1080P |
芯片尺寸 | 1/3” 3800万像素 |
软件功能 |
自动/手动白平衡、支持横竖各8条 颜色/线宽可调、自动/手动曝光 |
高级功能 | 黑白、镜像、R/G/B可调、去噪、增益、反光减弱、亮度、 对比度、锐度 、饱和度可调,半屏对比 |
帧率 | 60fps/秒 |
语言 | 中文、英文 |
拍照 | 可以拍照,U盘保存图片
|
测量软件 | USB接口,接电脑有软件,可以进行简单测量 |
输入电压 | 100-240V |
显示器 | 21.5”HDMI屏幕 |
标准配置清单
1.DT-10A显微镜头部1个;
2.镜底座(立杆+升降台+底板)1套;
3.60颗LED光源1个;
4.GY9101HDMI相机1个;
5.21.5”HDMI显示器1台。